Serie A

Lazio, Immobile nella storia biancoceleste: raggiunto Piola, ecco la TOP25

Il primo gol nella Lazio con l’Atalanta, la rete per eguagliare il primato di Piola ancora contro i bergamaschi: Ciro Immobile con il 1-2 segnato oggi al 74′ ha raggiunto con 159 gol una leggenda del calcio italiano, ma soprattutto della Lazio.

LA TOP 25 DELLA LAZIO

  1. Ciro Immobile: 159 (2016-2021)
  2. Silvio Piola: 159 (1934-1943)
  3. Giuseppe Signori: 127 (1992-1998)
  4. Giorgio Chinaglia: 122 (1969-1976)
  5. Bruno Giordano: 108 (1975-1985)
  6. Tommaso Rocchi: 105 (2004-2013)
  7. Aldo Puccinelli: 78 (1940-1943/1945-1955)
  8. Renzo Garlaschelli: 64 (1972-1982)
  9. Goran Pandev: 64 (2004-2009)
  10. Miroslav Klose: 63 (2011-2016)
  11. Pierluigi Casiraghi: 56 (1993-1998)
  12. Simone Inzaghi: 55 (1999-2005/2005-2007/2008-2010)
  13. Juan Carlos Morrone: 52 (1960-1964/1966-1971)
  14. Vincenzo D’Amico: 51 (1971-1980/1981-1986)
  15. Pavel Nedved: 51 (1996-2001)
  16. Sergej Milinkovic: 50 (2015-2021)
  17. Hernan Crespo: 48 (2000-2002)
  18. Marcelo Salas: 48 (1998-2001)
  19. Stefano Mauri: 47 (2006-2016)
  20. Ruben Sosa: 47 (1988-1992)
  21. Antonio Candreva: 45 (2012-2016)
  22. Humberto Tozzi: 45 (1956-1960)
  23. Enrique Flamini: 44 (1939-1943/1946-1952/1953-1954)
  24. Alen Boksic: 43 (1993-1996/1997-2000)
  25. Anfilogino Guarisi: 43 (1931-1936)
Share
Published by
Andrea Tommassini